* 브랜드 현황은 소비자 키워드 데이터 기반 인공지능 분석값입니다.
* 해당 브랜드의 소비자 키워드 데이터가 많을수록, 보다 정확한 분석값이 제공될 수 있습니다.
브랜드 진단 문의하기 >
* 브랜드 상품에 직접 키워드를 남긴 소비자 분석값입니다.
* 브랜드와 적합도 지수가 높은 소비자를 추천합니다.
연령 | 즐거움 | 건강 | 편의성 | 친환경 | 적합도 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 70.6% | 11.9% | 16.9% | 0.6% | 82.6% |
20대 | 58.4% | 16.1% | 25.3% | 0.2% | 92.2% |
30대 | 64.1% | 12.9% | 22.8% | 0.3% | 96.3% |
40대 | 64.5% | 13.0% | 21.9% | 0.6% | 94.8% |
50대 이상 | 63.5% | 10.8% | 25.7% | 0.0% | 93.7% |
* 브랜드 상품에 직접 키워드를 남긴 소비자 분석값입니다.
* 브랜드와 적합도 지수가 높은 소비자를 추천합니다.
자녀 | 즐거움 | 건강 | 편의성 | 친환경 | 적합도 |
---|---|---|---|---|---|
임산부 | 69.2% | 7.7% | 7.7% | 15.4% | 56.1% |
영유아 | 68.3% | 13.5% | 18.3% | 0.0% | 81.2% |
미취학아동 | 61.3% | 8.9% | 29.6% | 0.2% | 95.7% |
초등학생 | 58.9% | 13.9% | 26.8% | 0.5% | 92.0% |
중학생이상 | 76.0% | 4.0% | 20.0% | 0.0% | 72.9% |
* 브랜드와 적합도 지수가 높은 카테고리를 추천합니다.
* 브랜드와 적합도 지수가 높은 상품을 추천합니다.